| Data | Dyzelinas | 95 | 98 | LPG |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.499 € | 1.319 € | 1.459 € | 0.719 € |
| 2026-02-10 | 1.569 € | 1.399 € | — | 0.719 € |
| 2026-02-08 | 1.439 € | 1.259 € | — | 0.683 € |
| 2026-02-03 | 1.599 € | 1.399 € | 1.459 € | 0.719 € |
| 2026-02-02 | 1.520 € | 1.000 € | — | 0.680 € |
| 2026-01-31 | 1.439 € | 1.259 € | — | 0.719 € |
| 2026-01-25 | 1.480 € | 1.340 € | — | — |
| 2026-01-18 | 1.479 € | 1.299 € | — | 0.719 € |
| 2026-01-04 | 1.429 € | 1.359 € | — | 0.689 € |
| 2025-11-09 | 1.469 € | 1.359 € | — | 0.750 € |
Šiame puslapyje rodoma tik šios konkrečios degalinės kainų istorija. Duomenys surenkami automatiškai ir gali nežymiai vėluoti.
Radote klaidingą kainą ar informaciją? Ateityje čia bus pranešti apie klaidą sekcija.