logo
Degalinės profilis
Neste Ukmergės
Kauno g., 45B, Ukmergė, Lithuania, Ukmergė
Šiandien pigiausia: LPG 0.880 €/l
Paskutinis atnaujinimas:
2026-05-09
Rodoma 19 dienų istorija
📈 Kainų istorija – dyzelinas, 95, 98, LPG
🧾 Paskutiniai įrašai – 19 dienų pjūvis
Data Dyzelinas 95 98 LPG
2026-05-09 1.864 € 1.664 € 0.880 €
2026-05-08 1.864 € 1.664 € 0.880 €
2026-05-07 1.864 € 1.664 € 0.880 €
2026-05-06 1.864 € 1.664 € 0.880 €
2026-05-05 1.864 € 1.664 € 0.600 €
2026-05-04 1.864 € 1.664 € 0.600 €
2026-05-03 1.864 € 1.664 € 0.600 €
2026-05-02 1.864 € 1.664 € 0.600 €
2026-05-01 1.864 € 1.664 € 0.600 €
2026-04-30 1.864 € 1.664 € 0.600 €
2026-04-29 1.864 € 1.664 € 0.600 €
2026-04-28 1.864 € 1.664 € 0.600 €
2026-04-27 1.864 € 1.664 € 0.600 €
2026-04-26 1.864 € 1.664 € 0.600 €
2026-04-25 1.869 € 1.674 € 0.600 €
2026-04-24 1.979 € 1.659 € 0.600 €
2026-04-23 1.979 € 1.659 € 0.600 €
2026-04-22 1.979 € 1.659 € 0.600 €
2026-04-21 1.979 € 1.659 € 0.600 €
💡 Dabartinės kainos – paskutinis įrašas
  • Dyzelinas 1.864 €
  • 95 Benzinas 1.664 €
  • 98 Benzinas
  • LPG 0.880 €
ℹ️ Informacija apie degalinę
Neste Ukmergės
Kauno g., 45B, Ukmergė, Lithuania, Ukmergė
Degalinės įvertinimas
– / 5.0 (0 balsų)
Spausk ant žvaigždutės ir įvertink šią degalinę.
0 naudotojų įvertino šią degalinę