logo
Degalinės profilis
Neste Santariškių
Molėtų pl., 8, Vilnius, Lithuania, Vilnius
Šiandien pigiausia: LPG 0.930 €/l
Paskutinis atnaujinimas:
2026-07-26
Rodoma 19 dienų istorija
📈 Kainų istorija – dyzelinas, 95, 98, LPG
🧾 Paskutiniai įrašai – 19 dienų pjūvis
Data Dyzelinas 95 98 LPG
2026-07-26 1.930 € 1.700 € 1.750 € 0.930 €
2026-07-25 1.930 € 1.700 € 1.750 € 0.930 €
2026-07-24 1.959 € 1.769 € 1.849 € 0.930 €
2026-07-23 1.959 € 1.769 € 1.849 € 0.930 €
2026-07-22 1.959 € 1.769 € 1.849 € 0.930 €
2026-07-21 1.999 € 1.814 € 1.919 € 0.930 €
2026-07-20 1.999 € 1.839 € 1.919 € 0.930 €
2026-07-19 1.834 € 1.639 € 1.719 € 0.930 €
2026-07-18 1.849 € 1.649 € 1.729 € 0.930 €
2026-07-17 1.829 € 1.649 € 1.729 € 0.930 €
2026-07-16 1.849 € 1.679 € 1.759 € 0.930 €
2026-07-15 1.799 € 1.679 € 1.759 € 0.930 €
2026-07-14 1.729 € 1.614 € 1.694 € 0.930 €
2026-07-13 1.779 € 1.614 € 1.724 € 0.930 €
2026-07-12 1.729 € 1.614 € 1.694 € 0.930 €
2026-07-11 1.779 € 1.614 € 1.724 € 0.930 €
2026-07-10 1.779 € 1.644 € 1.724 € 0.930 €
2026-07-09 1.674 € 1.599 € 1.679 € 0.930 €
2026-07-08 1.674 € 1.599 € 1.679 € 0.930 €
💡 Dabartinės kainos – paskutinis įrašas
  • Dyzelinas 1.930 €
  • 95 Benzinas 1.700 €
  • 98 Benzinas 1.750 €
  • LPG 0.930 €
ℹ️ Informacija apie degalinę
Neste Santariškių
Molėtų pl., 8, Vilnius, Lithuania, Vilnius
Degalinės įvertinimas
– / 5.0 (0 balsų)
Spausk ant žvaigždutės ir įvertink šią degalinę.
0 naudotojų įvertino šią degalinę