logo
Degalinės profilis
Neste Lazdynų
Erfurto g., 41, Vilnius, Lithuania, Vilnius
Šiandien pigiausia: 95 benzinas 1.759 €/l
Paskutinis atnaujinimas:
2026-06-06
Rodoma 19 dienų istorija
📈 Kainų istorija – dyzelinas, 95, 98, LPG
🧾 Paskutiniai įrašai – 19 dienų pjūvis
Data Dyzelinas 95 98 LPG
2026-06-06 1.829 € 1.759 € 1.799 €
2026-06-05 1.829 € 1.759 € 1.799 €
2026-06-04 2.458 € 1.759 € 1.799 €
2026-06-03 2.458 € 1.799 € 1.909 €
2026-06-02 1.800 € 1.849 € 1.909 €
2026-06-01 1.800 € 1.699 € 1.909 €
2026-05-31 1.800 € 1.699 € 1.909 €
2026-05-30 1.800 € 1.720 € 1.909 €
2026-05-29 1.800 € 1.769 € 1.909 €
2026-05-28 2.458 € 1.909 € 1.909 €
2026-05-27 1.800 € 1.909 € 1.909 €
2026-05-26 1.800 € 1.909 € 1.909 €
2026-05-25 1.800 € 1.909 € 1.909 €
2026-05-24 1.800 € 1.700 € 1.909 €
2026-05-23 2.458 € 1.700 € 1.909 €
2026-05-22 2.458 € 1.799 € 1.879 €
2026-05-21 2.458 € 1.700 € 1.909 €
2026-05-20 2.458 € 1.700 € 1.909 €
2026-05-19 2.458 € 1.700 € 1.909 €
💡 Dabartinės kainos – paskutinis įrašas
  • Dyzelinas 1.829 €
  • 95 Benzinas 1.759 €
  • 98 Benzinas 1.799 €
  • LPG
ℹ️ Informacija apie degalinę
Neste Lazdynų
Erfurto g., 41, Vilnius, Lithuania, Vilnius
Degalinės įvertinimas
– / 5.0 (0 balsų)
Spausk ant žvaigždutės ir įvertink šią degalinę.
0 naudotojų įvertino šią degalinę