| Data | Dyzelinas | 95 | 98 | LPG |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.530 € | 1.419 € | — | 0.699 € |
| 2026-02-10 | 1.599 € | 1.432 € | 1.532 € | 0.679 € |
| 2026-02-09 | 1.569 € | 1.339 € | — | 0.669 € |
| 2026-02-08 | 1.679 € | 1.319 € | — | 0.679 € |
| 2026-02-07 | 1.579 € | 1.419 € | 1.499 € | 0.689 € |
| 2026-02-06 | 1.609 € | 1.429 € | — | 0.739 € |
| 2026-02-05 | 1.659 € | 1.499 € | — | 0.789 € |
| 2026-02-03 | 1.619 € | 1.465 € | — | — |
| 2026-02-02 | 1.600 € | 1.430 € | 1.510 € | 0.740 € |
| 2026-02-01 | 1.569 € | 1.399 € | — | 0.699 € |
| 2026-01-31 | 1.639 € | 1.589 € | 1.519 € | 0.659 € |
| 2026-01-30 | 1.499 € | 1.379 € | — | 0.670 € |
| 2026-01-28 | 1.539 € | 1.409 € | — | — |
| 2026-01-26 | 1.619 € | 1.456 € | — | 0.709 € |
| 2026-01-25 | 1.659 € | 1.499 € | — | 0.699 € |
| 2026-01-23 | 1.499 € | 1.330 € | — | 0.669 € |
| 2026-01-22 | 1.579 € | 1.419 € | — | 0.689 € |
| 2026-01-18 | 1.619 € | 1.499 € | — | 0.759 € |
| 2026-01-17 | 1.559 € | 1.439 € | — | 0.679 € |
| 2026-01-16 | 1.509 € | 1.379 € | — | 0.909 € |
| 2026-01-12 | 1.479 € | 1.369 € | — | 0.659 € |
| 2026-01-08 | 1.469 € | 1.349 € | — | 0.699 € |
| 2026-01-05 | 1.450 € | 1.350 € | — | 0.729 € |
| 2025-12-27 | 1.490 € | 1.390 € | — | 0.709 € |
| 2025-12-26 | 1.459 € | 1.319 € | — | 0.689 € |
| 2025-12-24 | 1.499 € | 1.299 € | — | 0.639 € |
| 2025-12-20 | 1.449 € | 1.299 € | 1.379 € | 0.689 € |
| 2025-12-15 | 1.489 € | 1.389 € | — | 0.699 € |
| 2025-12-13 | 1.449 € | 1.399 € | 1.429 € | 0.619 € |
| 2025-11-30 | 1.560 € | 1.390 € | — | 0.679 € |
| 2025-11-21 | 1.504 € | 1.369 € | — | — |
| 2025-11-17 | 1.609 € | 1.529 € | — | 0.689 € |
| 2025-11-13 | 1.559 € | 1.439 € | — | 0.729 € |
| 2025-11-10 | 1.459 € | 1.349 € | — | 0.679 € |
| 2025-11-02 | 1.450 € | 1.470 € | — | 0.660 € |
| 2025-10-31 | 1.479 € | 1.419 € | — | — |
| 2025-10-24 | 1.430 € | 1.340 € | — | — |
| 2025-10-20 | 1.459 € | 1.379 € | — | 0.640 € |
| 2025-10-05 | 1.560 € | 1.499 € | 1.589 € | — |
| 2025-10-01 | — | 1.469 € | — | — |
| 2025-09-30 | 1.479 € | 1.479 € | 1.489 € | 0.639 € |
| 2025-09-08 | 1.519 € | 1.339 € | — | 0.699 € |
| 2025-09-07 | 1.549 € | 1.449 € | — | 0.649 € |
| 2025-06-21 | 1.499 € | 1.390 € | — | — |
| 2025-06-15 | 1.440 € | 1.380 € | — | — |
| 2025-03-07 | 1.589 € | 1.479 € | — | 0.839 € |
Šiame puslapyje rodoma tik šios konkrečios degalinės kainų istorija. Duomenys surenkami automatiškai ir gali nežymiai vėluoti.
Radote klaidingą kainą ar informaciją? Ateityje čia bus pranešti apie klaidą sekcija.