logo
Degalinės profilis
Baltic Petroleum
S. Batoro g., 15, Vilnius, Lithuania, Vilnius
Šiandien pigiausia: LPG 0.799 €/l
Paskutinis atnaujinimas:
2026-06-06
Rodoma 19 dienų istorija
📈 Kainų istorija – dyzelinas, 95, 98, LPG
🧾 Paskutiniai įrašai – 19 dienų pjūvis
Data Dyzelinas 95 98 LPG
2026-06-06 1.829 € 1.739 € 1.830 € 0.799 €
2026-06-05 1.829 € 1.739 € 1.830 € 0.799 €
2026-06-04 1.899 € 1.759 € 1.830 € 0.919 €
2026-06-03 1.849 € 1.769 € 1.830 € 0.919 €
2026-06-02 1.849 € 1.769 € 1.830 € 0.919 €
2026-06-01 1.899 € 1.759 € 1.830 € 0.919 €
2026-05-31 1.899 € 1.759 € 1.830 € 0.919 €
2026-05-30 1.899 € 1.759 € 1.830 € 0.919 €
2026-05-29 1.899 € 1.759 € 1.830 € 0.919 €
2026-05-28 1.899 € 1.759 € 1.830 € 0.919 €
2026-05-27 1.899 € 1.759 € 1.830 € 0.919 €
2026-05-26 1.899 € 1.759 € 1.830 € 0.919 €
2026-05-25 1.899 € 1.759 € 1.830 € 0.919 €
2026-05-24 1.899 € 1.759 € 1.830 € 0.919 €
2026-05-23 1.899 € 1.759 € 1.830 € 0.919 €
2026-05-22 1.899 € 1.759 € 1.830 € 0.919 €
2026-05-21 1.899 € 1.759 € 1.830 € 0.919 €
2026-05-20 1.899 € 1.759 € 1.830 € 0.919 €
2026-05-19 1.899 € 1.759 € 1.830 € 0.919 €
💡 Dabartinės kainos – paskutinis įrašas
  • Dyzelinas 1.829 €
  • 95 Benzinas 1.739 €
  • 98 Benzinas 1.830 €
  • LPG 0.799 €
ℹ️ Informacija apie degalinę
Baltic Petroleum
S. Batoro g., 15, Vilnius, Lithuania, Vilnius
Degalinės įvertinimas
5.0 / 5.0 (1 balsų)
Spausk ant žvaigždutės ir įvertink šią degalinę.
1 naudotojų įvertino šią degalinę