logo
Degalinės profilis
Baltic Petroleum
Gerosios Vilties g., 33, Vilnius, Lithuania, Vilnius
Šiandien pigiausia: LPG 0.960 €/l
Paskutinis atnaujinimas:
2026-06-06
Rodoma 19 dienų istorija
📈 Kainų istorija – dyzelinas, 95, 98, LPG
🧾 Paskutiniai įrašai – 19 dienų pjūvis
Data Dyzelinas 95 98 LPG
2026-06-06 1.949 € 1.819 € 0.960 €
2026-06-05 1.949 € 1.819 € 0.960 €
2026-06-04 1.949 € 1.819 € 0.960 €
2026-06-03 1.949 € 1.819 € 0.960 €
2026-06-02 1.949 € 1.819 € 0.960 €
2026-06-01 1.949 € 1.879 € 0.960 €
2026-05-31 1.949 € 1.879 € 0.960 €
2026-05-30 1.949 € 1.879 € 0.960 €
2026-05-29 1.949 € 1.879 € 0.960 €
2026-05-28 1.949 € 1.879 € 0.960 €
2026-05-27 1.949 € 1.879 € 0.960 €
2026-05-26 1.949 € 1.879 € 0.960 €
2026-05-25 1.949 € 1.869 € 0.960 €
2026-05-24 1.949 € 1.869 € 0.960 €
2026-05-23 1.949 € 1.869 € 0.960 €
2026-05-22 1.949 € 1.869 € 0.960 €
2026-05-21 1.949 € 1.869 € 0.960 €
2026-05-20 1.949 € 1.869 € 0.960 €
2026-05-19 1.949 € 1.869 € 0.960 €
💡 Dabartinės kainos – paskutinis įrašas
  • Dyzelinas 1.949 €
  • 95 Benzinas 1.819 €
  • 98 Benzinas
  • LPG 0.960 €
ℹ️ Informacija apie degalinę
Baltic Petroleum
Gerosios Vilties g., 33, Vilnius, Lithuania, Vilnius
Degalinės įvertinimas
– / 5.0 (0 balsų)
Spausk ant žvaigždutės ir įvertink šią degalinę.
0 naudotojų įvertino šią degalinę