logo
Degalinės profilis
Baltic Petroleum
B. Brazdžionio g., 2, Vilnius, Lithuania, Vilnius
Šiandien pigiausia: LPG 0.907 €/l
Paskutinis atnaujinimas:
2026-07-26
Rodoma 19 dienų istorija
📈 Kainų istorija – dyzelinas, 95, 98, LPG
🧾 Paskutiniai įrašai – 19 dienų pjūvis
Data Dyzelinas 95 98 LPG
2026-07-26 1.669 € 1.679 € 0.907 €
2026-07-25 1.669 € 1.679 € 0.907 €
2026-07-24 1.669 € 1.679 € 0.907 €
2026-07-23 1.669 € 1.679 € 0.907 €
2026-07-22 1.669 € 1.679 € 0.907 €
2026-07-21 1.669 € 1.679 € 0.907 €
2026-07-20 1.669 € 1.679 € 0.907 €
2026-07-19 1.669 € 1.679 € 0.907 €
2026-07-18 1.669 € 1.679 € 0.907 €
2026-07-17 1.669 € 1.579 € 0.907 €
2026-07-16 1.669 € 1.579 € 0.907 €
2026-07-15 1.669 € 1.579 € 0.907 €
2026-07-14 1.669 € 1.579 € 0.907 €
2026-07-13 1.669 € 1.579 € 0.907 €
2026-07-12 1.669 € 1.579 € 0.907 €
2026-07-11 1.669 € 1.579 € 0.907 €
2026-07-10 1.669 € 1.579 € 0.907 €
2026-07-09 1.669 € 1.579 € 0.907 €
2026-07-08 1.669 € 1.579 € 0.907 €
💡 Dabartinės kainos – paskutinis įrašas
  • Dyzelinas 1.669 €
  • 95 Benzinas 1.679 €
  • 98 Benzinas
  • LPG 0.907 €
ℹ️ Informacija apie degalinę
Baltic Petroleum
B. Brazdžionio g., 2, Vilnius, Lithuania, Vilnius
Degalinės įvertinimas
– / 5.0 (0 balsų)
Spausk ant žvaigždutės ir įvertink šią degalinę.
0 naudotojų įvertino šią degalinę