logo
Degalinės profilis
Baltic Petroleum
Vilniaus g., 33, Trakai, Lithuania, Trakai
Šiandien pigiausia: LPG 0.869 €/l
Paskutinis atnaujinimas:
2026-06-08
Rodoma 19 dienų istorija
📈 Kainų istorija – dyzelinas, 95, 98, LPG
🧾 Paskutiniai įrašai – 19 dienų pjūvis
Data Dyzelinas 95 98 LPG
2026-06-08 2.033 € 1.734 € 1.330 € 0.869 €
2026-06-07 2.033 € 1.734 € 1.330 € 0.869 €
2026-06-06 2.033 € 1.734 € 1.330 € 0.869 €
2026-06-05 2.033 € 1.734 € 1.330 € 0.869 €
2026-06-04 2.033 € 1.734 € 1.330 € 0.869 €
2026-06-03 2.033 € 1.734 € 1.330 € 0.869 €
2026-06-02 2.033 € 1.734 € 1.330 € 0.869 €
2026-06-01 2.033 € 1.734 € 1.330 € 0.902 €
2026-05-31 2.033 € 1.734 € 1.330 € 0.902 €
2026-05-30 2.033 € 1.734 € 1.330 € 0.902 €
2026-05-29 2.033 € 1.734 € 1.330 € 0.902 €
2026-05-28 2.033 € 1.734 € 1.330 € 0.902 €
2026-05-27 2.033 € 1.734 € 1.330 € 0.902 €
2026-05-26 2.033 € 1.734 € 1.330 € 0.902 €
2026-05-25 2.033 € 1.734 € 1.330 € 0.902 €
2026-05-24 2.033 € 1.734 € 1.330 € 0.902 €
2026-05-23 2.033 € 1.734 € 1.330 € 0.902 €
2026-05-22 2.033 € 1.734 € 1.330 € 0.902 €
2026-05-21 2.033 € 1.734 € 1.330 € 0.902 €
💡 Dabartinės kainos – paskutinis įrašas
  • Dyzelinas 2.033 €
  • 95 Benzinas 1.734 €
  • 98 Benzinas 1.330 €
  • LPG 0.869 €
ℹ️ Informacija apie degalinę
Baltic Petroleum
Vilniaus g., 33, Trakai, Lithuania, Trakai
Degalinės įvertinimas
– / 5.0 (0 balsų)
Spausk ant žvaigždutės ir įvertink šią degalinę.
0 naudotojų įvertino šią degalinę