| Data | Dyzelinas | 95 | 98 | LPG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 1.629 € | 1.419 € | 1.579 € | 0.739 € |
| 2025-12-08 | 1.669 € | 1.569 € | — | 0.779 € |
| 2025-12-07 | 1.659 € | 1.519 € | — | 0.739 € |
| 2025-12-06 | 1.599 € | 1.499 € | 1.579 € | 0.739 € |
| 2025-12-05 | 1.559 € | 1.459 € | — | 0.749 € |
| 2025-12-04 | 1.689 € | 1.499 € | — | 0.759 € |
| 2025-12-03 | 1.639 € | 1.499 € | — | 0.739 € |
| 2025-12-01 | 1.599 € | 1.459 € | — | — |
| 2025-11-30 | 1.669 € | 1.559 € | 1.639 € | 0.799 € |
| 2025-11-29 | 1.599 € | 1.489 € | — | — |
| 2025-11-28 | 1.649 € | 1.499 € | 1.549 € | 0.699 € |
| 2025-11-26 | 1.479 € | 1.339 € | — | 0.619 € |
| 2025-11-25 | 1.659 € | 1.539 € | — | 0.759 € |
| 2025-11-24 | 1.669 € | 1.499 € | 1.399 € | 0.899 € |
| 2025-11-23 | 1.629 € | 1.499 € | — | 0.679 € |
Šiame puslapyje rodoma tik šios konkrečios degalinės kainų istorija. Duomenys surenkami automatiškai ir gali nežymiai vėluoti.
Radote klaidingą kainą ar informaciją? Ateityje čia bus pranešti apie klaidą sekcija.