| Data | Dyzelinas | 95 | 98 | LPG |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.559 € | 1.449 € | — | 0.759 € |
| 2026-02-10 | 1.699 € | 1.559 € | 1.639 € | 0.779 € |
| 2026-02-09 | 1.699 € | 1.509 € | — | 0.759 € |
| 2026-02-08 | 1.699 € | 1.699 € | — | 0.799 € |
| 2026-02-07 | 1.699 € | 1.549 € | — | 0.759 € |
| 2026-02-06 | 1.659 € | 1.499 € | — | 0.759 € |
| 2026-02-05 | 1.659 € | 1.499 € | — | 0.759 € |
| 2026-02-04 | 1.699 € | 1.539 € | — | 0.759 € |
| 2026-02-03 | 1.669 € | 1.479 € | — | 0.759 € |
| 2026-02-02 | 1.699 € | 1.519 € | — | 0.759 € |
| 2026-02-01 | 1.599 € | 1.399 € | — | 0.759 € |
| 2026-01-31 | 1.699 € | 1.539 € | — | 0.769 € |
| 2026-01-30 | 1.629 € | 1.469 € | 1.549 € | 0.749 € |
| 2026-01-29 | 1.619 € | 1.459 € | — | 0.759 € |
| 2026-01-28 | 1.669 € | 1.499 € | — | 0.799 € |
| 2026-01-26 | 1.699 € | 1.529 € | 1.600 € | 0.755 € |
Šiame puslapyje rodoma tik šios konkrečios degalinės kainų istorija. Duomenys surenkami automatiškai ir gali nežymiai vėluoti.
Radote klaidingą kainą ar informaciją? Ateityje čia bus pranešti apie klaidą sekcija.