| Data | Dyzelinas | 95 | 98 | LPG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | 1.570 € | 1.450 € | — | 0.690 € |
| 2025-12-05 | 1.550 € | 1.490 € | — | 0.690 € |
| 2025-12-03 | 1.550 € | 1.430 € | — | 0.690 € |
| 2025-11-20 | 1.480 € | 1.390 € | — | 0.660 € |
| 2025-11-16 | 1.580 € | 1.530 € | — | — |
| 2025-11-15 | 1.430 € | 1.320 € | — | 0.650 € |
| 2025-11-02 | 1.490 € | 1.410 € | — | 0.670 € |
| 2025-10-22 | 1.440 € | 1.360 € | — | 0.770 € |
| 2025-09-24 | 1.520 € | 1.490 € | 1.490 € | — |
| 2025-08-14 | 1.550 € | 1.360 € | — | 0.700 € |
Šiame puslapyje rodoma tik šios konkrečios degalinės kainų istorija. Duomenys surenkami automatiškai ir gali nežymiai vėluoti.
Radote klaidingą kainą ar informaciją? Ateityje čia bus pranešti apie klaidą sekcija.