| Data | Dyzelinas | 95 | 98 | LPG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.469 € | 1.289 € | — | 0.719 € |
| 2025-12-16 | 1.469 € | 1.289 € | 1.459 € | 0.719 € |
| 2025-12-13 | 1.469 € | 1.459 € | 1.459 € | 0.750 € |
| 2025-12-12 | 1.409 € | 1.319 € | — | 0.649 € |
| 2025-12-11 | 1.480 € | 1.340 € | — | — |
| 2025-12-10 | 1.490 € | 1.330 € | — | 0.690 € |
| 2025-12-07 | 1.469 € | 1.299 € | — | 0.683 € |
| 2025-12-01 | 1.429 € | 1.359 € | — | 0.689 € |
| 2025-11-09 | 1.469 € | 1.359 € | — | 0.750 € |
| 2025-11-06 | 1.469 € | 1.329 € | — | 0.689 € |
Šiame puslapyje rodoma tik šios konkrečios degalinės kainų istorija. Duomenys surenkami automatiškai ir gali nežymiai vėluoti.
Radote klaidingą kainą ar informaciją? Ateityje čia bus pranešti apie klaidą sekcija.