| Data | Dyzelinas | 95 | 98 | LPG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 1.489 € | 1.329 € | — | 0.719 € |
| 2025-12-08 | 1.489 € | 1.329 € | 1.459 € | 0.719 € |
| 2025-12-07 | 1.470 € | 1.320 € | — | 0.680 € |
| 2025-12-01 | 1.429 € | 1.359 € | — | 0.689 € |
| 2025-11-30 | 1.409 € | 1.319 € | — | 0.649 € |
| 2025-11-09 | 1.469 € | 1.359 € | — | 0.750 € |
| 2025-11-06 | 1.469 € | 1.329 € | — | 0.689 € |
| 2025-10-28 | 1.380 € | 1.340 € | — | — |
Šiame puslapyje rodoma tik šios konkrečios degalinės kainų istorija. Duomenys surenkami automatiškai ir gali nežymiai vėluoti.
Radote klaidingą kainą ar informaciją? Ateityje čia bus pranešti apie klaidą sekcija.