| Data | Dyzelinas | 95 | 98 | LPG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | 1.459 € | 1.319 € | — | 0.659 € |
| 2025-12-05 | 1.499 € | 1.359 € | — | 0.649 € |
| 2025-12-01 | 1.509 € | 1.389 € | — | 0.649 € |
| 2025-11-29 | 1.520 € | 1.390 € | — | 0.650 € |
| 2025-11-16 | 1.499 € | 1.399 € | — | — |
| 2025-10-31 | 1.430 € | 1.350 € | — | 0.650 € |
| 2025-09-21 | 1.440 € | 1.360 € | — | — |
Šiame puslapyje rodoma tik šios konkrečios degalinės kainų istorija. Duomenys surenkami automatiškai ir gali nežymiai vėluoti.
Radote klaidingą kainą ar informaciją? Ateityje čia bus pranešti apie klaidą sekcija.