| Data | Dyzelinas | 95 | 98 | LPG |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.569 € | 1.419 € | — | 0.699 € |
| 2026-02-10 | 1.499 € | 1.369 € | — | 0.649 € |
| 2026-02-04 | 1.470 € | 1.300 € | — | 0.680 € |
| 2026-01-25 | 1.520 € | 1.380 € | — | 0.640 € |
| 2025-10-31 | 1.430 € | 1.350 € | — | 0.650 € |
| 2025-09-21 | 1.440 € | 1.360 € | — | — |
Šiame puslapyje rodoma tik šios konkrečios degalinės kainų istorija. Duomenys surenkami automatiškai ir gali nežymiai vėluoti.
Radote klaidingą kainą ar informaciją? Ateityje čia bus pranešti apie klaidą sekcija.