| Data | Dyzelinas | 95 | 98 | LPG |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.459 € | 1.359 € | — | 0.699 € |
| 2026-01-11 | 1.469 € | 1.309 € | — | 0.639 € |
| 2026-01-09 | 1.459 € | 1.349 € | — | 0.639 € |
| 2026-01-05 | 1.470 € | 1.360 € | — | 0.640 € |
| 2025-10-31 | 1.430 € | 1.350 € | — | 0.650 € |
| 2025-09-21 | 1.440 € | 1.360 € | — | — |
Šiame puslapyje rodoma tik šios konkrečios degalinės kainų istorija. Duomenys surenkami automatiškai ir gali nežymiai vėluoti.
Radote klaidingą kainą ar informaciją? Ateityje čia bus pranešti apie klaidą sekcija.