| Data | Dyzelinas | 95 | 98 | LPG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | — | — | — | 0.660 € |
| 2025-12-13 | 1.520 € | 1.370 € | — | — |
| 2025-12-12 | 1.550 € | 1.380 € | — | 0.620 € |
| 2025-12-11 | 1.470 € | 1.380 € | — | — |
| 2025-12-08 | 1.540 € | 1.320 € | — | 0.610 € |
| 2025-12-04 | 1.460 € | 1.370 € | — | 0.630 € |
| 2025-11-27 | 1.520 € | 1.370 € | — | 0.650 € |
| 2025-11-25 | — | — | — | 0.620 € |
| 2025-11-22 | 1.440 € | 1.390 € | — | 0.660 € |
| 2025-11-21 | 1.520 € | 1.390 € | 0.930 € | 0.650 € |
| 2025-11-09 | 1.530 € | 1.460 € | — | — |
| 2025-11-07 | 1.450 € | 1.330 € | 1.370 € | 0.610 € |
| 2025-11-05 | 1.420 € | 1.370 € | — | — |
| 2025-11-04 | 1.410 € | 1.360 € | — | 0.600 € |
| 2025-11-03 | 1.430 € | 1.390 € | — | 0.620 € |
| 2025-10-18 | 1.450 € | 1.370 € | — | — |
| 2025-10-09 | 1.410 € | — | 1.360 € | 0.620 € |
| 2025-10-05 | 1.400 € | 1.350 € | — | — |
| 2025-07-28 | 1.460 € | 1.340 € | — | 0.680 € |
| 2025-07-24 | — | — | — | 0.620 € |
| 2025-03-10 | 1.560 € | 1.340 € | — | — |
| 2024-12-17 | — | — | — | 0.690 € |
Šiame puslapyje rodoma tik šios konkrečios degalinės kainų istorija. Duomenys surenkami automatiškai ir gali nežymiai vėluoti.
Radote klaidingą kainą ar informaciją? Ateityje čia bus pranešti apie klaidą sekcija.