| Data | Dyzelinas | 95 | 98 | LPG |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.619 € | 1.510 € | — | 0.699 € |
| 2026-02-10 | 1.579 € | 1.419 € | — | 0.659 € |
| 2026-02-09 | 1.629 € | 1.529 € | 1.629 € | 0.659 € |
| 2026-02-08 | 1.589 € | 1.449 € | — | 0.689 € |
| 2026-02-07 | 1.000 € | 1.439 € | — | 0.689 € |
| 2026-02-06 | 1.499 € | 1.379 € | — | 0.679 € |
| 2026-01-27 | 1.479 € | 1.329 € | — | 0.669 € |
| 2026-01-25 | 1.459 € | 1.299 € | 1.379 € | 0.659 € |
| 2026-01-06 | 1.539 € | 1.359 € | — | 0.649 € |
| 2025-12-13 | 1.479 € | 1.359 € | — | — |
| 2025-08-31 | 1.469 € | 1.349 € | 1.389 € | 0.659 € |
Šiame puslapyje rodoma tik šios konkrečios degalinės kainų istorija. Duomenys surenkami automatiškai ir gali nežymiai vėluoti.
Radote klaidingą kainą ar informaciją? Ateityje čia bus pranešti apie klaidą sekcija.