| Data | Dyzelinas | 95 | 98 | LPG |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.559 € | 1.419 € | 1.459 € | 0.699 € |
| 2026-01-11 | 1.539 € | 1.419 € | — | 0.759 € |
| 2026-01-10 | 1.499 € | 1.339 € | — | 0.659 € |
| 2026-01-09 | 1.459 € | 1.319 € | — | 0.669 € |
| 2026-01-06 | 1.539 € | 1.359 € | — | 0.649 € |
| 2026-01-04 | 1.499 € | 1.379 € | — | 0.689 € |
| 2025-12-31 | 1.479 € | 1.379 € | — | 0.649 € |
| 2025-12-27 | 1.459 € | 1.299 € | 1.379 € | 0.659 € |
| 2025-12-22 | 1.517 € | 1.359 € | — | 0.669 € |
| 2025-12-21 | 1.469 € | 1.339 € | — | 0.659 € |
| 2025-12-13 | 1.479 € | 1.359 € | — | — |
| 2025-08-31 | 1.469 € | 1.349 € | 1.389 € | 0.659 € |
Šiame puslapyje rodoma tik šios konkrečios degalinės kainų istorija. Duomenys surenkami automatiškai ir gali nežymiai vėluoti.
Radote klaidingą kainą ar informaciją? Ateityje čia bus pranešti apie klaidą sekcija.