| Data | Dyzelinas | 95 | 98 | LPG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.489 € | 1.359 € | — | 0.679 € |
| 2025-12-16 | 1.499 € | 1.379 € | — | 0.679 € |
| 2025-12-15 | 1.539 € | 1.399 € | — | 0.679 € |
| 2025-12-14 | 1.469 € | 1.299 € | — | 0.659 € |
| 2025-12-13 | 1.479 € | 1.359 € | — | — |
| 2025-12-10 | 1.529 € | 1.399 € | — | 0.669 € |
| 2025-12-09 | 1.559 € | 1.389 € | — | 0.679 € |
| 2025-12-07 | 1.470 € | 1.379 € | — | 0.649 € |
| 2025-12-05 | 1.479 € | 1.349 € | — | 0.679 € |
| 2025-11-23 | 1.469 € | 1.359 € | — | 0.649 € |
| 2025-11-07 | 1.499 € | 1.449 € | 1.489 € | 0.669 € |
| 2025-08-31 | 1.469 € | 1.349 € | 1.389 € | 0.659 € |
Šiame puslapyje rodoma tik šios konkrečios degalinės kainų istorija. Duomenys surenkami automatiškai ir gali nežymiai vėluoti.
Radote klaidingą kainą ar informaciją? Ateityje čia bus pranešti apie klaidą sekcija.