| Data | Dyzelinas | 95 | 98 | LPG |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.619 € | 1.459 € | — | — |
| 2026-02-10 | 1.469 € | 1.359 € | — | — |
| 2026-02-09 | 1.534 € | 1.359 € | 1.419 € | — |
| 2026-02-08 | 1.539 € | 1.379 € | — | 0.600 € |
| 2026-02-07 | 1.579 € | 1.419 € | — | — |
| 2026-02-06 | 1.539 € | 1.389 € | — | — |
| 2026-02-05 | 1.569 € | 1.424 € | 1.504 € | — |
| 2026-02-04 | 1.524 € | 1.440 € | 1.449 € | — |
| 2026-02-03 | 1.679 € | 1.489 € | — | — |
| 2026-01-31 | 1.449 € | 1.384 € | — | — |
| 2026-01-30 | 1.619 € | 1.479 € | — | — |
| 2026-01-28 | 1.549 € | 1.369 € | 1.449 € | — |
| 2026-01-23 | 1.544 € | 1.369 € | 1.399 € | — |
| 2026-01-17 | 1.469 € | 1.329 € | — | — |
| 2026-01-03 | 1.469 € | 1.359 € | — | — |
| 2025-10-04 | 1.529 € | — | — | — |
Šiame puslapyje rodoma tik šios konkrečios degalinės kainų istorija. Duomenys surenkami automatiškai ir gali nežymiai vėluoti.
Radote klaidingą kainą ar informaciją? Ateityje čia bus pranešti apie klaidą sekcija.