| Data | Dyzelinas | 95 | 98 | LPG |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.530 € | 1.460 € | — | 0.840 € |
| 2026-02-05 | 1.680 € | 1.530 € | — | 0.750 € |
| 2026-02-01 | 1.490 € | 1.430 € | — | 0.770 € |
| 2026-01-31 | 1.590 € | 1.460 € | — | 0.730 € |
| 2026-01-17 | 1.610 € | 1.510 € | — | 0.720 € |
| 2026-01-06 | 1.460 € | — | — | — |
| 2025-12-31 | 1.510 € | 1.520 € | — | 0.750 € |
| 2025-11-03 | 1.440 € | 1.390 € | — | 0.630 € |
| 2025-09-16 | 1.440 € | 1.370 € | — | 0.730 € |
| 2025-07-27 | 1.520 € | 1.440 € | — | — |
| 2025-04-21 | 1.520 € | 1.510 € | — | — |
Šiame puslapyje rodoma tik šios konkrečios degalinės kainų istorija. Duomenys surenkami automatiškai ir gali nežymiai vėluoti.
Radote klaidingą kainą ar informaciją? Ateityje čia bus pranešti apie klaidą sekcija.