| Data | Dyzelinas | 95 | 98 | LPG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | 1.530 € | 1.460 € | — | 0.840 € |
| 2025-12-13 | 1.510 € | 1.520 € | — | 0.750 € |
| 2025-11-29 | 1.650 € | 1.550 € | — | 0.750 € |
| 2025-11-03 | 1.440 € | 1.390 € | — | 0.630 € |
| 2025-10-19 | 1.490 € | 1.410 € | — | 0.730 € |
| 2025-09-16 | 1.440 € | 1.370 € | — | 0.730 € |
| 2025-07-27 | 1.540 € | 1.490 € | — | 0.790 € |
| 2025-04-21 | 1.520 € | 1.510 € | — | — |
Šiame puslapyje rodoma tik šios konkrečios degalinės kainų istorija. Duomenys surenkami automatiškai ir gali nežymiai vėluoti.
Radote klaidingą kainą ar informaciją? Ateityje čia bus pranešti apie klaidą sekcija.