| Data | Dyzelinas | 95 | 98 | LPG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | — | — | — | 0.660 € |
| 2025-12-13 | — | — | — | 0.620 € |
| 2025-12-12 | — | — | — | 0.660 € |
| 2025-12-08 | — | — | — | 0.660 € |
| 2025-12-07 | — | — | — | 0.700 € |
| 2025-11-25 | — | — | — | 0.620 € |
| 2025-11-09 | 1.530 € | 1.460 € | — | — |
| 2025-07-24 | — | — | — | 0.620 € |
| 2025-07-15 | — | — | — | 0.740 € |
| 2025-03-29 | 1.579 € | 1.479 € | — | 0.819 € |
Šiame puslapyje rodoma tik šios konkrečios degalinės kainų istorija. Duomenys surenkami automatiškai ir gali nežymiai vėluoti.
Radote klaidingą kainą ar informaciją? Ateityje čia bus pranešti apie klaidą sekcija.