| Data | Dyzelinas | 95 | 98 | LPG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | 1.529 € | 1.369 € | — | 0.639 € |
| 2025-12-12 | 1.509 € | 1.369 € | — | 0.699 € |
| 2025-12-10 | 1.540 € | 1.380 € | — | — |
| 2025-12-08 | 1.499 € | 1.339 € | — | 0.679 € |
| 2025-11-30 | 1.469 € | 1.399 € | — | — |
| 2025-10-12 | 1.424 € | 1.333 € | — | — |
| 2025-09-19 | 1.510 € | 1.510 € | — | 0.650 € |
| 2025-09-18 | 1.490 € | 1.614 € | — | — |
| 2025-08-10 | — | — | — | 0.670 € |
| 2025-06-01 | 1.580 € | 1.349 € | — | — |
Šiame puslapyje rodoma tik šios konkrečios degalinės kainų istorija. Duomenys surenkami automatiškai ir gali nežymiai vėluoti.
Radote klaidingą kainą ar informaciją? Ateityje čia bus pranešti apie klaidą sekcija.