| Data | Dyzelinas | 95 | 98 | LPG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.590 € | 1.369 € | — | 0.639 € |
| 2025-12-04 | 1.569 € | 1.399 € | — | 0.649 € |
| 2025-12-01 | 1.599 € | 1.419 € | — | 0.679 € |
| 2025-11-30 | 1.469 € | 1.399 € | — | — |
| 2025-10-12 | 1.424 € | 1.333 € | — | — |
| 2025-09-19 | 1.510 € | 1.510 € | — | 0.650 € |
| 2025-09-18 | 1.490 € | 1.614 € | — | — |
| 2025-08-10 | — | — | — | 0.670 € |
| 2025-06-01 | 1.580 € | 1.349 € | — | — |
| 2025-01-23 | 1.619 € | 1.389 € | — | — |
Šiame puslapyje rodoma tik šios konkrečios degalinės kainų istorija. Duomenys surenkami automatiškai ir gali nežymiai vėluoti.
Radote klaidingą kainą ar informaciją? Ateityje čia bus pranešti apie klaidą sekcija.