| Data | Dyzelinas | 95 | 98 | LPG |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.490 € | 1.340 € | 1.340 € | 0.640 € |
| 2026-02-10 | 1.490 € | 1.350 € | 1.350 € | 0.640 € |
| 2026-02-09 | 1.490 € | 1.350 € | — | 0.640 € |
| 2026-02-08 | 1.490 € | 1.300 € | 1.300 € | 0.630 € |
| 2026-02-07 | 1.490 € | 1.350 € | 1.350 € | 0.630 € |
| 2026-02-05 | 1.489 € | 1.349 € | 1.349 € | 0.619 € |
| 2026-02-04 | 1.490 € | 1.350 € | — | 0.640 € |
| 2026-01-31 | 1.480 € | 1.350 € | 1.340 € | 0.630 € |
| 2026-01-25 | 1.450 € | 1.350 € | 1.350 € | 0.630 € |
| 2026-01-15 | 1.450 € | 1.350 € | 1.350 € | 0.630 € |
| 2026-01-03 | 1.450 € | — | — | — |
| 2026-01-01 | 1.430 € | 1.300 € | 1.300 € | 0.700 € |
| 2025-12-31 | 1.410 € | 1.290 € | — | 0.630 € |
| 2025-05-26 | 1.350 € | 1.350 € | 1.350 € | 0.650 € |
Šiame puslapyje rodoma tik šios konkrečios degalinės kainų istorija. Duomenys surenkami automatiškai ir gali nežymiai vėluoti.
Radote klaidingą kainą ar informaciją? Ateityje čia bus pranešti apie klaidą sekcija.