| Data | Dyzelinas | 95 | 98 | LPG |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.569 € | 1.359 € | 1.439 € | — |
| 2026-02-10 | 1.390 € | 1.300 € | — | 0.630 € |
| 2026-02-09 | 1.589 € | 1.319 € | 1.449 € | 0.650 € |
| 2026-02-08 | 1.599 € | 1.509 € | — | 0.660 € |
| 2026-02-07 | 1.459 € | 1.299 € | 1.379 € | 0.659 € |
| 2026-02-05 | 1.549 € | 1.399 € | 1.479 € | 0.770 € |
| 2026-02-03 | 1.600 € | 1.450 € | — | — |
| 2026-02-01 | 1.549 € | 1.379 € | 1.529 € | 0.679 € |
| 2026-01-31 | 1.459 € | 1.339 € | — | 0.680 € |
| 2026-01-28 | 1.559 € | 1.399 € | 1.369 € | 0.690 € |
| 2026-01-25 | 1.479 € | 1.349 € | — | 0.679 € |
| 2026-01-24 | 1.520 € | 1.380 € | 1.460 € | 0.680 € |
| 2026-01-20 | 1.570 € | 1.400 € | — | — |
| 2026-01-16 | 1.410 € | 1.359 € | 1.439 € | 0.640 € |
| 2026-01-13 | 1.539 € | 1.419 € | 1.479 € | 0.709 € |
| 2026-01-07 | 1.460 € | 1.330 € | — | — |
| 2026-01-05 | 1.490 € | 1.280 € | 1.460 € | 0.620 € |
| 2026-01-04 | 1.459 € | 1.369 € | — | 0.640 € |
| 2026-01-01 | 1.430 € | 1.300 € | — | 0.650 € |
| 2025-12-30 | 1.459 € | 1.329 € | 1.519 € | 0.640 € |
| 2025-12-24 | 1.429 € | 1.229 € | 1.399 € | 0.630 € |
| 2025-12-15 | 1.499 € | 1.379 € | — | — |
| 2025-12-13 | 1.589 € | 1.499 € | 1.579 € | — |
| 2025-12-01 | 1.549 € | 1.390 € | — | 0.690 € |
| 2025-10-21 | 1.450 € | 1.390 € | 1.470 € | — |
| 2025-09-16 | 1.329 € | 1.329 € | — | — |
Šiame puslapyje rodoma tik šios konkrečios degalinės kainų istorija. Duomenys surenkami automatiškai ir gali nežymiai vėluoti.
Radote klaidingą kainą ar informaciją? Ateityje čia bus pranešti apie klaidą sekcija.