| Data | Dyzelinas | 95 | 98 | LPG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.520 € | 1.380 € | 1.430 € | 0.800 € |
| 2025-12-01 | 1.480 € | 1.370 € | — | — |
| 2025-11-25 | 1.549 € | 1.399 € | — | 0.690 € |
| 2025-11-24 | 1.550 € | 1.450 € | — | — |
| 2025-11-22 | 1.469 € | 1.379 € | — | — |
| 2025-11-06 | 1.579 € | 1.489 € | — | 0.779 € |
| 2025-09-05 | — | — | — | 0.739 € |
| 2025-07-27 | 1.469 € | 1.379 € | — | 0.730 € |
| 2025-07-09 | 1.460 € | 1.430 € | — | — |
| 2025-07-05 | 1.450 € | 1.370 € | — | — |
Šiame puslapyje rodoma tik šios konkrečios degalinės kainų istorija. Duomenys surenkami automatiškai ir gali nežymiai vėluoti.
Radote klaidingą kainą ar informaciją? Ateityje čia bus pranešti apie klaidą sekcija.