| Data | Dyzelinas | 95 | 98 | LPG |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.494 € | 1.354 € | 1.568 € | 0.759 € |
| 2026-01-11 | 1.604 € | 1.494 € | — | 0.779 € |
| 2026-01-10 | 1.659 € | 1.539 € | — | 0.769 € |
| 2026-01-09 | 1.524 € | 1.409 € | — | — |
| 2026-01-08 | 1.639 € | 1.539 € | — | 0.819 € |
| 2026-01-07 | 1.619 € | 1.479 € | — | 0.749 € |
| 2026-01-06 | 1.579 € | 1.499 € | — | 0.740 € |
| 2026-01-05 | 1.659 € | 1.559 € | — | 0.799 € |
| 2026-01-04 | 1.629 € | 1.539 € | — | 0.749 € |
| 2026-01-03 | 1.569 € | 1.439 € | — | 0.749 € |
| 2026-01-02 | 1.529 € | 1.449 € | — | — |
| 2026-01-01 | 1.619 € | 1.489 € | — | 0.749 € |
| 2025-12-31 | 1.609 € | 1.479 € | — | 0.810 € |
| 2025-12-28 | 1.499 € | 1.399 € | — | 0.739 € |
| 2025-12-27 | 1.625 € | 1.455 € | — | 0.769 € |
| 2025-12-23 | 1.579 € | 1.479 € | — | 0.749 € |
| 2025-12-22 | 1.599 € | 1.479 € | — | — |
| 2025-12-20 | 1.539 € | 1.439 € | 1.528 € | 0.739 € |
| 2025-11-29 | 1.619 € | 1.380 € | — | 0.679 € |
| 2025-11-10 | 1.619 € | 1.529 € | — | 0.679 € |
| 2025-11-04 | 1.469 € | 1.429 € | — | 0.679 € |
| 2025-10-18 | 1.599 € | 1.539 € | — | 0.759 € |
| 2025-08-12 | 1.639 € | 1.539 € | — | 0.888 € |
| 2025-08-10 | 1.639 € | 1.535 € | 1.609 € | 0.888 € |
| 2025-03-29 | 1.579 € | 1.479 € | — | 0.819 € |
Šiame puslapyje rodoma tik šios konkrečios degalinės kainų istorija. Duomenys surenkami automatiškai ir gali nežymiai vėluoti.
Radote klaidingą kainą ar informaciją? Ateityje čia bus pranešti apie klaidą sekcija.