| Data | Dyzelinas | 95 | 98 | LPG |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.629 € | 1.449 € | — | 0.769 € |
| 2026-02-10 | 1.729 € | 1.589 € | 1.724 € | — |
| 2026-02-09 | 1.679 € | 1.519 € | — | — |
| 2026-02-08 | 1.719 € | 1.599 € | — | 0.729 € |
| 2026-02-07 | 1.629 € | 1.496 € | 1.568 € | 0.779 € |
| 2026-02-06 | 1.609 € | 1.479 € | — | 0.888 € |
| 2026-02-05 | 1.659 € | 1.499 € | — | 0.799 € |
| 2026-02-04 | 1.659 € | 1.489 € | — | 0.779 € |
| 2026-02-03 | 1.649 € | 1.499 € | — | — |
| 2026-02-02 | 1.699 € | 1.549 € | — | 0.779 € |
| 2026-02-01 | 1.639 € | 1.519 € | — | 0.819 € |
| 2026-01-31 | 1.569 € | 1.429 € | — | 0.799 € |
| 2026-01-30 | 1.579 € | 1.405 € | 1.504 € | 0.720 € |
| 2026-01-28 | 1.619 € | 1.459 € | — | 0.769 € |
| 2026-01-24 | 1.539 € | 1.439 € | 1.528 € | 0.739 € |
| 2026-01-21 | 1.619 € | 1.449 € | — | 0.770 € |
| 2026-01-14 | 1.599 € | 1.459 € | — | 0.799 € |
| 2026-01-06 | 1.545 € | 1.435 € | — | 0.710 € |
| 2025-12-31 | 1.529 € | 1.449 € | — | 0.709 € |
| 2025-12-23 | 1.579 € | 1.479 € | — | 0.749 € |
| 2025-11-10 | 1.619 € | 1.529 € | — | 0.679 € |
| 2025-11-04 | 1.469 € | 1.429 € | — | 0.679 € |
| 2025-08-12 | 1.639 € | 1.539 € | — | 0.888 € |
| 2025-08-10 | 1.639 € | 1.535 € | 1.609 € | 0.888 € |
| 2025-03-29 | 1.579 € | 1.479 € | — | 0.819 € |
Šiame puslapyje rodoma tik šios konkrečios degalinės kainų istorija. Duomenys surenkami automatiškai ir gali nežymiai vėluoti.
Radote klaidingą kainą ar informaciją? Ateityje čia bus pranešti apie klaidą sekcija.