| Data | Dyzelinas | 95 | 98 | LPG |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.389 € | 1.289 € | 1.369 € | 0.689 € |
| 2025-12-16 | 1.439 € | 1.329 € | 1.399 € | 0.679 € |
| 2025-12-15 | 1.549 € | 1.469 € | 1.549 € | 0.670 € |
| 2025-12-14 | 1.449 € | 1.339 € | — | 0.689 € |
| 2025-12-13 | 1.469 € | 1.349 € | 1.019 € | 0.659 € |
| 2025-12-12 | 1.539 € | 1.439 € | — | 0.699 € |
| 2025-12-11 | 1.480 € | 1.369 € | — | 0.660 € |
| 2025-12-09 | 1.439 € | 1.309 € | 1.389 € | 0.689 € |
| 2025-12-08 | 1.479 € | 1.349 € | 1.429 € | 0.679 € |
| 2025-12-07 | 1.539 € | 1.469 € | — | 0.669 € |
| 2025-12-06 | 1.499 € | 1.399 € | — | 0.659 € |
| 2025-12-05 | 1.540 € | 1.461 € | 1.530 € | 0.730 € |
| 2025-12-04 | 1.539 € | 1.399 € | — | 0.649 € |
| 2025-12-01 | 1.519 € | 1.359 € | — | 0.679 € |
| 2025-11-30 | 1.560 € | 1.390 € | — | 0.679 € |
| 2025-11-29 | 1.569 € | 1.419 € | — | 0.660 € |
| 2025-11-28 | 1.456 € | 1.349 € | — | 0.639 € |
| 2025-11-24 | 1.449 € | 1.339 € | — | 0.659 € |
| 2025-11-23 | 1.600 € | 1.490 € | 1.570 € | 0.690 € |
| 2025-11-21 | 1.504 € | 1.369 € | — | — |
| 2025-11-18 | 1.429 € | 1.359 € | — | 0.629 € |
| 2025-11-17 | 1.609 € | 1.529 € | — | 0.689 € |
| 2025-11-13 | 1.559 € | 1.439 € | — | 0.729 € |
| 2025-11-10 | 1.459 € | 1.349 € | — | 0.679 € |
| 2025-11-04 | 1.394 € | 1.299 € | — | 0.609 € |
| 2025-11-02 | 1.450 € | 1.470 € | — | 0.660 € |
| 2025-10-31 | 1.479 € | 1.419 € | — | — |
| 2025-10-24 | 1.430 € | 1.340 € | — | — |
| 2025-10-21 | 1.519 € | 1.369 € | 1.449 € | 0.630 € |
| 2025-10-20 | 1.459 € | 1.379 € | — | 0.640 € |
| 2025-10-05 | 1.560 € | 1.499 € | 1.589 € | — |
| 2025-10-01 | — | 1.469 € | — | — |
| 2025-09-30 | 1.479 € | 1.479 € | 1.489 € | 0.639 € |
| 2025-09-23 | 1.430 € | 1.350 € | — | — |
| 2025-09-13 | 1.549 € | 1.449 € | — | — |
| 2025-09-08 | 1.519 € | 1.339 € | — | 0.699 € |
| 2025-09-07 | 1.390 € | 1.320 € | — | 0.750 € |
| 2025-06-21 | 1.499 € | 1.390 € | — | — |
| 2025-06-15 | 1.440 € | 1.380 € | — | — |
| 2025-03-07 | 1.589 € | 1.479 € | — | 0.839 € |
| 2025-02-10 | 1.549 € | 1.439 € | 1.479 € | 0.769 € |
Šiame puslapyje rodoma tik šios konkrečios degalinės kainų istorija. Duomenys surenkami automatiškai ir gali nežymiai vėluoti.
Radote klaidingą kainą ar informaciją? Ateityje čia bus pranešti apie klaidą sekcija.