| Data | Dyzelinas | 95 | 98 | LPG |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.529 € | 1.349 € | — | 0.600 € |
| 2026-02-07 | 1.499 € | 1.355 € | — | — |
| 2026-01-27 | 1.535 € | 1.379 € | — | 0.669 € |
| 2026-01-17 | 1.415 € | 1.295 € | — | 0.649 € |
| 2025-12-05 | 1.460 € | 1.320 € | — | 0.620 € |
Šiame puslapyje rodoma tik šios konkrečios degalinės kainų istorija. Duomenys surenkami automatiškai ir gali nežymiai vėluoti.
Radote klaidingą kainą ar informaciją? Ateityje čia bus pranešti apie klaidą sekcija.